Major League Soccer · Regular Season - 7

Charlotte
1 - 2
Finalizado

Nashville SC
Comparador de Cuotas
12 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.22 | 3.30 | 3.15 |
| William Hill | 2.50 | 3.25 | 2.60 |
| Bet365 | 2.75 | 2.90 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.60 | 3.08 | 2.75 |
| Unibet | 2.48 | 3.35 | 2.75 |
| Betfair | 2.63 | 3.10 | 2.80 |
| 188Bet | 2.38 | 3.25 | 2.83 |
| BetVictor | 2.55 | 3.40 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.69 | 3.24 | 2.84 |
| Betano | 2.70 | 3.05 | 2.87 |
| SBO | 2.53 | 3.19 | 2.63 |
| Dafabet | 2.65 | 3.30 | 2.80 |
Enfrentamientos Directos
11/04/26Charlotte1 - 2Nashville SC
Información
- Competición
- Major League Soccer
- Fecha
- 11/4/2026
- Hora
- 06:30 p. m.
- Estadio
- Bank of America Stadium
- Jornada
- Regular Season - 7