Ranking de Tipsters
Sigue a los mejores pronosticadores verificados. Consulta sus estadísticas, porcentaje de acierto y retorno de inversión.
| # | Tipster | Picks | Win Rate | ROI | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego TipsterVerificado Tipster profesional con experiencia en fútbol ecuatoriano e internacional. | 7W-3L 10 total | 70.00% | +20.08% | - |
| 2 | Ana CuotasVerificado Tipster profesional con experiencia en fútbol ecuatoriano e internacional. | 8W-2L 10 total | 80.00% | +17.48% | - |
| 3 | Carlos PronosticosVerificado Tipster profesional con experiencia en fútbol ecuatoriano e internacional. | 7W-3L 10 total | 70.00% | +10.16% | - |
| 4 | Maria BetsVerificado Tipster profesional con experiencia en fútbol ecuatoriano e internacional. | 5W-5L 10 total | 50.00% | +4.79% | - |
| 5 | Pedro StatsVerificado Tipster profesional con experiencia en fútbol ecuatoriano e internacional. | 5W-5L 10 total | 50.00% | +2.98% | - |
¿Qué es un Tipster?
Un tipster es un experto en pronósticos deportivos que analiza partidos y comparte sus predicciones. En FutbolAT, nuestros tipsters son verificados y sus estadísticas son transparentes.
El ROI (Retorno sobre la Inversión) indica la rentabilidad a largo plazo. Un tipster con ROI positivo genera ganancias consistentes para sus seguidores.