Primera División · Regular Season - 11

FC Cajamarca
2 - 2
Finalizado

ADT
Comparador de Cuotas
12 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.62 | 3.40 | 2.54 |
| William Hill | 2.50 | 3.25 | 2.50 |
| Bet365 | 2.62 | 3.30 | 2.55 |
| Marathonbet | 2.58 | 3.40 | 2.52 |
| Unibet | 2.70 | 3.30 | 2.55 |
| Betfair | 2.55 | 3.30 | 2.50 |
| BetVictor | 2.60 | 3.25 | 2.55 |
| Pinnacle | 2.55 | 3.47 | 2.48 |
| 1xBet | 2.58 | 3.40 | 2.52 |
| Betano | 2.55 | 3.40 | 2.47 |
| Dafabet | 2.60 | 3.45 | 2.65 |
| 888Sport | 2.50 | 3.25 | 2.50 |
Enfrentamientos Directos
18/04/26FC Cajamarca2 - 2ADT
Información
- Competición
- Primera División
- Fecha
- 18/4/2026
- Hora
- 01:00 p. m.
- Estadio
- Estadio Heroes de San Ramon
- Jornada
- Regular Season - 11