Major League Soccer · Regular Season - 9

FC Dallas
0 - 1
Finalizado

Minnesota United FC
Comparador de Cuotas
12 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.02 | 3.70 | 3.30 |
| William Hill | 2.00 | 3.50 | 3.25 |
| Bet365 | 2.00 | 3.70 | 3.50 |
| Marathonbet | 2.02 | 3.62 | 3.32 |
| Unibet | 2.08 | 3.70 | 3.15 |
| Betfair | 2.00 | 3.75 | 3.40 |
| BetVictor | 2.00 | 3.75 | 3.30 |
| Pinnacle | 2.04 | 3.86 | 3.51 |
| Betano | 2.02 | 3.70 | 3.50 |
| SBO | 2.02 | 3.52 | 3.23 |
| Dafabet | 2.11 | 3.75 | 3.35 |
| 888Sport | 2.00 | 3.50 | 3.25 |
Enfrentamientos Directos
22/04/26FC Dallas0 - 1Minnesota United FC
Información
- Competición
- Major League Soccer
- Fecha
- 22/4/2026
- Hora
- 07:30 p. m.
- Estadio
- Toyota Stadium
- Jornada
- Regular Season - 9