Liga Pro · Regular Season - 9

Independiente del Valle
0 - 2
Finalizado

LDU de Quito
Comparador de Cuotas
13 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.45 | 3.90 |
| William Hill | 1.85 | 3.20 | 3.60 |
| Bet365 | 1.90 | 3.50 | 3.90 |
| Marathonbet | 1.83 | 3.16 | 4.05 |
| Unibet | 1.77 | 3.55 | 4.20 |
| Betfair | 1.85 | 3.30 | 3.90 |
| BetVictor | 1.75 | 3.00 | 3.40 |
| Pinnacle | 1.91 | 3.30 | 4.41 |
| 1xBet | 1.90 | 3.28 | 4.20 |
| Betano | 1.95 | 3.55 | 4.30 |
| SBO | 1.90 | 3.08 | 3.35 |
| Dafabet | 1.87 | 3.40 | 3.95 |
| 888Sport | 1.85 | 3.20 | 3.60 |
Enfrentamientos Directos
19/04/26Independiente del Valle0 - 2LDU de Quito
Información
- Competición
- Liga Pro
- Fecha
- 19/4/2026
- Hora
- 03:30 p. m.
- Estadio
- Estadio Banco Guayaquil
- Jornada
- Regular Season - 9