Liga Pro · Regular Season - 7

LDU de Quito
0 - 2
Finalizado

Barcelona SC
Comparador de Cuotas
13 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 3.80 | 5.00 |
| William Hill | 1.60 | 3.40 | 5.00 |
| Bet365 | 1.62 | 3.60 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.57 | 3.60 | 5.10 |
| Betfair | 1.60 | 3.75 | 4.75 |
| 188Bet | 1.63 | 3.70 | 4.60 |
| BetVictor | 1.53 | 3.25 | 4.20 |
| Pinnacle | 1.62 | 3.80 | 5.52 |
| 1xBet | 1.64 | 3.68 | 5.29 |
| Betano | 1.67 | 3.95 | 5.80 |
| SBO | 1.60 | 3.43 | 4.31 |
| Dafabet | 1.66 | 3.65 | 4.90 |
| Superbet | 1.62 | 3.60 | 5.25 |
Enfrentamientos Directos
03/04/26LDU de Quito0 - 2Barcelona SC
Información
- Competición
- Liga Pro
- Fecha
- 3/4/2026
- Hora
- 07:00 p. m.
- Estadio
- Estadio Rodrigo Paz Delgado
- Jornada
- Regular Season - 7