Major League Soccer · Regular Season - 6

Los Angeles Galaxy
1 - 2
Finalizado

Minnesota United FC
Comparador de Cuotas
13 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.97 | 3.80 | 3.35 |
| William Hill | 1.91 | 3.60 | 3.40 |
| Bet365 | 1.95 | 3.90 | 3.50 |
| Marathonbet | 1.91 | 3.80 | 3.50 |
| Unibet | 1.87 | 3.95 | 3.60 |
| Betfair | 1.91 | 3.75 | 3.60 |
| 188Bet | 1.91 | 3.80 | 3.40 |
| BetVictor | 1.93 | 3.80 | 3.50 |
| Pinnacle | 1.89 | 4.05 | 3.76 |
| Betano | 1.95 | 3.75 | 3.65 |
| SBO | 1.94 | 3.57 | 3.40 |
| Dafabet | 1.96 | 3.90 | 3.65 |
| Superbet | 1.97 | 3.80 | 3.60 |
Enfrentamientos Directos
04/04/26Los Angeles Galaxy1 - 2Minnesota United FC
Información
- Competición
- Major League Soccer
- Fecha
- 4/4/2026
- Hora
- 09:30 p. m.
- Estadio
- Dignity Health Sports Park
- Jornada
- Regular Season - 6