Major League Soccer · Regular Season - 8

Minnesota United FC
2 - 0
Finalizado

Portland Timbers
Comparador de Cuotas
13 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 3.85 | 4.30 |
| William Hill | 1.73 | 3.80 | 4.00 |
| Bet365 | 1.75 | 4.00 | 4.20 |
| Marathonbet | 1.72 | 3.96 | 4.20 |
| Unibet | 1.75 | 3.95 | 4.20 |
| Betfair | 1.75 | 3.90 | 4.33 |
| 188Bet | 1.79 | 3.90 | 3.75 |
| BetVictor | 1.70 | 4.00 | 4.33 |
| Pinnacle | 1.75 | 4.21 | 4.42 |
| Betano | 1.78 | 4.20 | 4.40 |
| SBO | 1.70 | 3.82 | 4.20 |
| Dafabet | 1.77 | 4.10 | 4.30 |
| 888Sport | 1.73 | 3.80 | 4.00 |
Enfrentamientos Directos
18/04/26Minnesota United FC2 - 0Portland Timbers
Información
- Competición
- Major League Soccer
- Fecha
- 18/4/2026
- Hora
- 07:30 p. m.
- Estadio
- Allianz Field
- Jornada
- Regular Season - 8