Primera División · Regular Season - 9

Sporting Cristal
1 - 2
Finalizado

UCV Moquegua
Comparador de Cuotas
14 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 5.50 | 19.50 |
| William Hill | 1.22 | 5.50 | 13.00 |
| Bet365 | 1.20 | 5.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 1.21 | 5.75 | 12.75 |
| Unibet | 1.18 | 6.50 | 15.00 |
| Betfair | 1.15 | 6.00 | 14.00 |
| 188Bet | 1.18 | 6.00 | 12.00 |
| BetVictor | 1.17 | 6.00 | 15.00 |
| Pinnacle | 1.20 | 5.83 | 13.27 |
| 1xBet | 1.22 | 5.75 | 12.50 |
| Betano | 1.23 | 6.60 | 17.00 |
| SBO | 1.16 | 5.51 | 10.12 |
| Dafabet | 1.21 | 6.60 | 15.00 |
| Superbet | 1.19 | 5.75 | 14.00 |
Enfrentamientos Directos
03/04/26Sporting Cristal1 - 2UCV Moquegua
Información
- Competición
- Primera División
- Fecha
- 3/4/2026
- Hora
- 11:00 a. m.
- Estadio
- Estadio Alberto Gallardo
- Jornada
- Regular Season - 9