Primera División · Regular Season - 11

Sporting Cristal
3 - 2
Finalizado

UTC Cajamarca
Comparador de Cuotas
13 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.39 | 4.65 | 7.60 |
| William Hill | 1.35 | 4.60 | 7.50 |
| Bet365 | 1.36 | 5.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.34 | 4.85 | 7.90 |
| Unibet | 1.41 | 4.50 | 7.50 |
| Betfair | 1.30 | 4.60 | 7.50 |
| BetVictor | 1.33 | 4.75 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.34 | 5.07 | 8.38 |
| 1xBet | 1.36 | 4.90 | 7.34 |
| Betano | 1.42 | 5.30 | 7.40 |
| SBO | 1.31 | 4.27 | 6.95 |
| Dafabet | 1.37 | 5.20 | 8.20 |
| 888Sport | 1.33 | 4.60 | 7.50 |
Enfrentamientos Directos
19/04/26Sporting Cristal3 - 2UTC Cajamarca
Información
- Competición
- Primera División
- Fecha
- 19/4/2026
- Hora
- 11:00 a. m.
- Estadio
- Estadio Alberto Gallardo
- Jornada
- Regular Season - 11