Serie A · Regular Season - 10

Vasco DA Gama
1 - 2
Finalizado

Botafogo
Comparador de Cuotas
14 casas de apuestas| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 3.35 | 3.65 |
| William Hill | 1.95 | 3.20 | 3.70 |
| Bet365 | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| Marathonbet | 1.99 | 3.34 | 3.70 |
| Unibet | 2.06 | 3.40 | 3.55 |
| Betfair | 1.95 | 3.30 | 3.80 |
| 188Bet | 2.08 | 3.40 | 3.30 |
| BetVictor | 2.00 | 3.40 | 3.75 |
| Pinnacle | 2.03 | 3.48 | 3.84 |
| 1xBet | 2.05 | 3.44 | 3.80 |
| Betano | 2.10 | 3.45 | 3.85 |
| SBO | 2.00 | 3.26 | 3.56 |
| Dafabet | 2.08 | 3.45 | 3.70 |
| Superbet | 2.02 | 3.35 | 3.85 |
Enfrentamientos Directos
04/04/26Vasco DA Gama1 - 2Botafogo
Información
- Competición
- Serie A
- Fecha
- 4/4/2026
- Hora
- 07:00 p. m.
- Estadio
- Estádio São Januário
- Jornada
- Regular Season - 10