
Liga Pro
Ecuador · Temporada 2026
Liga Pro
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 3 | Barcelona SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
| 4 | Tecnico Universitario | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 6 | Macara | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 |
| 7 | Libertad | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 8 | LDU de Quito | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 9 | Aucas | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 10 | Delfin SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 12 | Leones del Norte | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 13 | Guayaquil City FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 14 | Orense SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 15 | Emelec | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 16 | Manta FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Serie A 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | +15 | 22 |
| 2 | Independiente del Valle | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 22 |
| 3 | Barcelona SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 18 |
| 4 | Aucas | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
| 5 | Guayaquil City FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 6 | Deportivo Cuenca | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | LDU de Quito | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 8 | Mushuc Runa SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 9 | Macara | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 10 | Orense SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 11 | Delfin SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 12 |
| 12 | Tecnico Universitario | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 13 | Libertad | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | Leones del Norte | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 15 | Emelec | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 16 | Manta FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | -11 | 4 |















