
Primera División
Peru · Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 20 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 3 | Cienciano | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 16 |
| 4 | Universitario | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 5 | UTC Cajamarca | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 14 |
| 6 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 11 |
| 7 | FBC Melgar | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 9 | Alianza Atletico | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 10 | Cusco | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 11 | Juan Pablo II College | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 12 | ADT | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 13 | Sport Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 15 | Sport Huancayo | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 16 | UCV Moquegua | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 17 | Atletico Grau | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 18 | FC Cajamarca | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 |

















