
Pro League
Saudi-Arabia · Temporada 2025
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 26 | 22 | 1 | 3 | 71 | 19 | +52 | 67 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 26 | 19 | 7 | 0 | 67 | 23 | +44 | 64 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 19 | +32 | 62 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 25 | +37 | 60 |
| 5 | Al Taawon | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 33 | +14 | 45 |
| 6 | Al-Ittihad FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | +7 | 42 |
| 7 | Al-Ettifaq | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 44 | -8 | 39 |
| 8 | NEOM | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 36 | -5 | 33 |
| 9 | Al-Fayha | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 |
| 10 | Al-Hazm | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 47 | -18 | 31 |
| 11 | Al Khaleej Saihat | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 44 | 0 | 30 |
| 12 | Al Shabab | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 29 |
| 13 | Al-Fateh | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| 14 | Al Kholood | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | 48 | -14 | 25 |
| 15 | Damac | 26 | 4 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 | 22 |
| 16 | Al Riyadh | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 49 | -24 | 19 |
| 17 | Al Okhdood | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 57 | -35 | 13 |
| 18 | Al Najma | 26 | 1 | 5 | 20 | 23 | 61 | -38 | 8 |

















