
Pro League
Saudi-Arabia · Temporada 2025
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 29 | 25 | 1 | 3 | 79 | 21 | +58 | 76 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 28 | 20 | 8 | 0 | 75 | 25 | +50 | 68 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 28 | 20 | 6 | 2 | 55 | 20 | +35 | 66 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 29 | 18 | 8 | 3 | 67 | 31 | +36 | 62 |
| 5 | Al Taawon | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | Al-Ittihad FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | Al-Ettifaq | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 8 | NEOM | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 41 | -4 | 39 |
| 9 | Al-Fayha | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 10 | Al-Hazm | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 48 | -17 | 34 |
| 11 | Al Khaleej Saihat | 27 | 8 | 7 | 12 | 46 | 46 | 0 | 31 |
| 12 | Al Shabab | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 42 | -6 | 31 |
| 13 | Al Kholood | 29 | 9 | 2 | 18 | 38 | 57 | -19 | 29 |
| 14 | Al-Fateh | 27 | 7 | 7 | 13 | 34 | 48 | -14 | 28 |
| 15 | Damac | 29 | 5 | 11 | 13 | 27 | 46 | -19 | 26 |
| 16 | Al Riyadh | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 52 | -23 | 23 |
| 17 | Al Okhdood | 29 | 4 | 4 | 21 | 23 | 61 | -38 | 16 |
| 18 | Al Najma | 29 | 2 | 5 | 22 | 28 | 69 | -41 | 11 |

















