
World Cup
World · Temporada 2026
Group A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































